2019年最新理工类大学排名 清华大学雄居榜首-j9游会真人游戏第一品牌
观看 人 | 编辑:hph | 发布时间:2019-01-12 09:19
比起文科生,选择理科的同学会更多,一直以来,理工科专业也是学生们报考的热门专业因为理科就业范围大,所以不少学生在填志愿的时候,都会选择偏理科的专业,那么国内综合实力占前几名的理科大学都有哪些呢?清华大学、中国科学院大学、华中科技大学、天津大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京航空航天大学、东北大学、西北工业大学名列校友会2019中国理工类大学排名前10强。其中清华大学雄居榜首,中国科学院大学第二,华中科技大学排第三。
2019中国理工类大学j9游会真人游戏第一品牌-j9九游会登录入口首页旧版
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 | 一流大学 |
2 | 中国科学院大学 | 3 | 世界一流大学(特色) | 一流学科 |
3 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
4 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
5 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) | 一流大学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) | 一流大学 |
7 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
8 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
9 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
10 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
11 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
12 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
13 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
14 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) | 一流大学 |
15 | 河海大学 | 39 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
16 | 武汉理工大学 | 40 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
17 | 西南交通大学 | 41 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
18 | 北京科技大学 | 42 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
19 | 北京交通大学 | 44 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
20 | 华东理工大学 | 48 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
21 | 南京理工大学 | 50 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
22 | 西安电子科技大学 | 51 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 55 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
24 | 南京航空航天大学 | 57 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
25 | 北京邮电大学 | 58 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
26 | 合肥工业大学 | 62 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
27 | 哈尔滨工程大学 | 63 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
28 | 昆明理工大学 | 67 | 中国一流大学(特色) | |
29 | 东华大学 | 68 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
30 | 福州大学 | 73 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
31 | 中国矿业大学 | 74 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
32 | 北京化工大学 | 77 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
33 | 中国石油大学(华东) | 78 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
34 | 燕山大学 | 80 | 中国一流大学(特色) | |
35 | 浙江工业大学 | 85 | 中国高水平大学 | |
36 | 上海理工大学 | 89 | 中国高水平大学 | |
37 | 长安大学 | 91 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
38 | 北京工业大学 | 92 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
38 | 杭州电子科技大学 | 92 | 中国高水平大学 | |
40 | 齐鲁工业大学 | 98 | 中国高水平大学 | |
41 | 太原理工大学 | 100 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
42 | 南京工业大学 | 103 | 中国高水平大学 | |
43 | 广东工业大学 | 116 | 中国高水平大学 | |
44 | 中国石油大学(北京) | 117 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
45 | 华北电力大学 | 118 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
46 | 南京邮电大学 | 123 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
47 | 长沙理工大学 | 129 | 中国高水平大学 | |
48 | 大连海事大学 | 135 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
49 | 河北工业大学 | 141 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
50 | 天津工业大学 | 147 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
51 | 西安理工大学 | 154 | 区域一流大学 | |
52 | 成都理工大学 | 157 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
52 | 重庆邮电大学 | 157 | 区域一流大学 | |
54 | 南京信息工程大学 | 160 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
55 | 长春理工大学 | 161 | 区域一流大学 | |
56 | 西安建筑科技大学 | 163 | 中国高水平大学 | |
56 | 浙江理工大学 | 163 | 区域一流大学 | |
58 | 中国地质大学(北京) | 167 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
59 | 武汉科技大学 | 171 | 区域一流大学 | |
60 | 南方科技大学 | 176 | 中国一流大学(特色) | |
61 | 哈尔滨理工大学 | 180 | 区域一流大学 | |
62 | 中国计量大学 | 182 | 区域一流大学 | |
63 | 兰州交通大学 | 185 | 区域一流大学 | |
64 | 东北电力大学 | 186 | 区域一流大学 | |
65 | 东莞理工学院 | 188 | 区域一流大学 | |
66 | 上海海事大学 | 190 | 中国高水平大学 | |
67 | 河南理工大学 | 191 | 区域一流大学 | |
68 | 桂林电子科技大学 | 193 | 区域一流大学 | |
68 | 湖北工业大学 | 193 | 区域一流大学 | |
70 | 辽宁工程技术大学 | 198 | 区域一流大学 | |
70 | 重庆交通大学 | 198 | 区域一流大学 | |
72 | 青岛科技大学 | 201 | 区域一流大学 | |
73 | 天津理工大学 | 205 | 区域一流大学 | |
74 | 兰州理工大学 | 207 | 区域一流大学 | |
74 | 天津科技大学 | 207 | 区域一流大学 | |
76 | 西南石油大学 | 210 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
76 | 中北大学 | 210 | 区域一流大学 | |
78 | 山东理工大学 | 216 | 区域一流大学 | |
79 | 温州大学 | 218 | 区域一流大学 | |
80 | 东北石油大学 | 222 | 中国高水平大学 | |
80 | 沈阳工业大学 | 222 | 区域一流大学 | |
82 | 华东交通大学 | 225 | 区域一流大学 | |
82 | 上海工程技术大学 | 225 | 区域一流大学 | |
84 | 中国矿业大学(北京) | 230 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
84 | 江西理工大学 | 230 | 区域高水平大学 | |
86 | 河南工业大学 | 237 | 区域一流大学 | |
87 | 南昌航空大学 | 239 | 区域一流大学 | |
88 | 青岛理工大学 | 242 | 区域高水平大学 | |
89 | 大连工业大学 | 244 | 区域高水平大学 | |
90 | 石家庄铁道大学 | 248 | 区域一流大学 | |
90 | 西南科技大学 | 248 | 区域高水平大学 | |
92 | 沈阳建筑大学 | 252 | 区域一流大学 | |
93 | 河北科技大学 | 256 | 区域高水平大学 | |
94 | 中国民航大学 | 261 | 区域一流大学 | |
94 | 景德镇陶瓷大学 | 261 | 区域高水平大学 | |
96 | 西安科技大学 | 263 | 区域高水平大学 | |
97 | 桂林理工大学 | 267 | 区域高水平大学 | |
98 | 武汉纺织大学 | 272 | 区域高水平大学 | |
99 | 安徽工业大学 | 273 | 区域一流大学 | |
100 | 重庆理工大学 | 278 | 区域高水平大学 | |
101 | 陕西科技大学 | 282 | 区域高水平大学 | |
102 | 沈阳航空航天大学 | 283 | 区域一流大学 | |
102 | 北京信息科技大学 | 283 | 区域高水平大学 | |
102 | 长春工业大学 | 283 | 区域高水平大学 | |
105 | 安徽理工大学 | 290 | 区域高水平大学 | |
106 | 安徽建筑大学 | 292 | 区域一流大学 | |
107 | 北京建筑大学 | 293 | 中国高水平大学 | |
108 | 常州大学 | 294 | 区域一流大学 | |
109 | 辽宁科技大学 | 300 | 区域高水平大学 | |
110 | 大连交通大学 | 301 | 区域一流大学 | |
111 | 内蒙古工业大学 | 304 | 区域高水平大学 | |
112 | 江苏科技大学 | 309 | 区域高水平大学 | |
113 | 东华理工大学 | 310 | 区域高水平大学 | |
114 | 西安石油大学 | 318 | 区域一流大学 | |
115 | 山东建筑大学 | 320 | 区域一流大学 | |
116 | 华北理工大学 | 323 | 区域高水平大学 | |
117 | 北方工业大学 | 328 | 区域高水平大学 | |
118 | 浙江科技学院 | 329 | 区域高水平大学 | |
119 | 武汉工程大学 | 331 | 区域高水平大学 | |
120 | 沈阳化工大学 | 335 | 区域高水平大学 | |
120 | 太原科技大学 | 335 | 区域高水平大学 | |
122 | 辽宁石油化工大学 | 339 | 区域一流大学 | |
122 | 湖南工业大学 | 339 | 区域高水平大学 | |
124 | 西安工业大学 | 342 | 区域高水平大学 | |
125 | 华北水利水电大学 | 344 | 区域一流大学 | |
125 | 西安工程大学 | 344 | 区域高水平大学 | |
127 | 成都信息工程大学 | 350 | 区域高水平大学 | |
127 | 河北工程大学 | 350 | 区域高水平大学 | |
129 | 北京服装学院 | 356 | 区域高水平大学 | |
129 | 上海电力学院 | 356 | 区域高水平大学 | |
131 | 天津城建大学 | 359 | 区域一流大学 | |
132 | 湖南理工学院 | 360 | 区域高水平大学 | |
132 | 武汉轻工大学 | 360 | 区域高水平大学 | |
134 | 沈阳理工大学 | 362 | 区域高水平大学 | |
134 | 郑州轻工业学院 | 362 | 区域高水平大学 | |
136 | 福建工程学院 | 367 | 区域高水平大学 | |
137 | 辽宁工业大学 | 372 | 区域高水平大学 | |
138 | 西安邮电大学 | 374 | 区域一流大学 | |
138 | 中原工学院 | 374 | 区域高水平大学 | |
140 | 黑龙江科技大学 | 378 | 区域高水平大学 | |
141 | 南京工程学院 | 381 | 区域高水平大学 | |
142 | 苏州科技大学 | 388 | 区域高水平大学 | |
142 | 重庆科技学院 | 388 | 区域知名大学 | |
144 | 河北地质大学 | 391 | 区域一流大学 | |
144 | 安徽工程大学 | 391 | 区域高水平大学 | |
144 | 合肥学院 | 391 | 区域高水平大学 | |
147 | 河南科技学院 | 395 | 区域高水平大学 | |
148 | 上海应用技术大学 | 396 | 区域高水平大学 | |
148 | 厦门理工学院 | 396 | 区域高水平大学 | |
150 | 广西科技大学 | 413 | 区域高水平大学 | |
150 | 山东工商学院 | 413 | 区域高水平大学 | |
150 | 浙江万里学院 | 413 | 区域知名大学 | |
153 | 北京印刷学院 | 419 | 区域一流大学 | |
154 | 宁波工程学院 | 424 | 区域知名大学 | |
155 | 闽江学院 | 427 | 区域知名大学 | |
155 | 南昌工程学院 | 427 | 区域知名大学 | |
157 | 江苏理工学院 | 435 | 区域知名大学 | |
158 | 四川理工学院 | 437 | 区域知名大学 | |
159 | 广东石油化工学院 | 440 | 区域高水平大学 | |
160 | 浙江水利水电学院 | 444 | 区域知名大学 | |
161 | 北京石油化工学院 | 447 | 区域高水平大学 | |
161 | 吉林化工学院 | 447 | 区域高水平大学 | |
161 | 上海第二工业大学 | 447 | 区域知名大学 | |
164 | 湖北工程学院 | 452 | 区域高水平大学 | |
164 | 上海电机学院 | 452 | 区域知名大学 | |
166 | 吉林建筑大学 | 459 | 区域一流大学 | |
167 | 黑龙江工程学院 | 465 | 区域知名大学 | |
167 | 湖北汽车工业学院 | 465 | 区域知名大学 | |
167 | 盐城工学院 | 465 | 区域知名大学 | |
170 | 淮阴工学院 | 473 | 区域知名大学 | |
171 | 山东交通学院 | 475 | 区域一流大学 | |
172 | 淮海工学院 | 480 | 区域知名大学 | |
172 | 沈阳工程学院 | 480 | 区域知名大学 | |
174 | 湖南工程学院 | 483 | 区域知名大学 | |
175 | 中国民用航空飞行学院 | 492 | 区域一流大学 | |
175 | 常州工学院 | 492 | 区域知名大学 | |
177 | 长沙学院 | 498 | 区域知名大学 | |
177 | 陕西理工大学 | 498 | 区域知名大学 | |
179 | 徐州工程学院 | 508 | 区域知名大学 | |
180 | 长春工程学院 | 513 | 区域知名大学 | |
180 | 成都工业学院 | 513 | 区域知名大学 | |
180 | 邵阳学院 | 513 | 区域知名大学 | |
183 | 湖北科技学院 | 519 | 区域知名大学 | |
183 | 南阳理工学院 | 519 | 区域知名大学 | |
185 | 安徽科技学院 | 523 | 区域知名大学 | |
186 | 北华航天工业学院 | 533 | 区域高水平大学 | |
187 | 河南工程学院 | 541 | 区域知名大学 | |
188 | 湖南工学院 | 557 | 区域知名大学 | |
189 | 许昌学院 | 567 | 区域知名大学 | |
190 | 华北科技学院 | 573 | 区域高水平大学 | |
191 | 桂林航天工业学院 | 577 | 区域知名大学 | |
191 | 西安航空学院 | 577 | 区域知名大学 | |
193 | 辽宁科技学院 | 584 | 区域知名大学 | |
194 | 防灾科技学院 | 593 | 区域高水平大学 | |
194 | 河北建筑工程学院 | 593 | 区域高水平大学 | |
194 | 湖北理工学院 | 593 | 区域知名大学 | |
194 | 太原工业学院 | 593 | 区域知名大学 | |
194 | 湘南学院 | 593 | 区域知名大学 | |
199 | 贵州理工学院 | 604 | 区域知名大学 | |
200 | 河南城建学院 | 613 | 区域知名大学 | |
200 | 兰州工业学院 | 613 | 区域知名大学 | |
202 | 新疆工程学院 | 625 | 区域知名大学 | |
203 | 唐山学院 | 635 | 区域知名大学 | |
204 | 安阳工学院 | 646 | 区域知名大学 | |
204 | 衢州学院 | 646 | 区域知名大学 | |
206 | 荆楚理工学院 | 658 | 区域知名大学 | |
207 | 广州航海学院 | 669 | 区域高水平大学 | |
208 | 黑龙江工业学院 | 675 | 区域知名大学 | |
208 | 营口理工学院 | 675 | 区域知名大学 | |
210 | 蚌埠学院 | 680 | 区域知名大学 | |
211 | 浙江大学宁波理工学院 | 697 | 区域知名大学 | |
212 | 贵州工程应用技术学院 | 700 | 区域知名大学 | |
213 | 北京电子科技学院 | 702 | 区域高水平大学 | |
214 | 天津中德应用技术大学 | 703 | 区域知名大学 | |
215 | 河南工学院 | 705 | 区域知名大学 | |
216 | 郑州工程技术学院 | 708 | 区域知名大学 | |
217 | 山西工程技术学院 | 716 | 区域知名大学 | |
218 | 河北环境工程学院 | 723 | 区域知名大学 | |
218 | 首钢工学院 | 723 | 区域知名大学 | |
220 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 727 | 区域知名大学 | |
220 | 河北水利电力学院 | 727 | 区域知名大学 | |
222 | 山西能源学院 | 730 | 区域知名大学 | |
国防科技大学 | 世界一流大学(特色) | 一流大学 | ||
解放军信息工程大学 | 世界高水平大学(特色) | |||
西湖大学 | 世界高水平大学(特色) | |||
海军工程大学 | 中国一流大学(特色) | |||
解放军理工大学 | 中国一流大学(特色) | |||
空军工程大学 | 中国一流大学(特色) | |||
上海科技大学 | 中国一流大学(特色) |
可想而知,稳居第一的还是老大哥清华,因为清华的综合实力很强,中国科学院大学排名第二,因为这所学校的实力很特别,这所院校的录取标准是研究生起,排名第三的是华中科技大学,这所学校的历史其实并不长,但是它干掉了哈尔滨工业大学、同济大学,挤进了千五的位置,紧着着天津大学第四,中国科学技术大学第五,哈尔滨工业大学第六,同济大学第七,北京航空航天大学第八,东北大学第九,西北工业大学第十。
关键字: 大学
上一篇:
看过本文的人还看了
热门推荐
- 在我们中国,虽然各地娶妻的成本有所差异,但总体的趋势都是成本越来越高昂,女孩子们的要求也越来越高,房和车似乎成了必不可少的条件。那么世界上其他国家的婚嫁成本如何?......
- 2020年是特殊的一年,电影行业在今年受到了沉重的打击,不过令人欣慰的是我们马上就要迎来2021年了, 每年的新春的时候都会有大量的电影上映,今年也不会例外。 那么,你知道20......
- 随着我国经济实力和科技水平的不断提升,凭借自身的努力逐步取得了成就了今天的巨大成就。俗话说弱国无外交,在新中国刚刚成立的时候,我们在国际上几乎没有友好的外交国家,......
- 世界之大,无奇不有。在中国古代,男人们风花雪月的场所也不过隐秘红灯区里的怡红院、丽春苑,达官贵人、土豪乡绅也走的是隐士路线,不敢明目张胆。不料到了现代,现在巴拉排......
- 恐怖片是电影中的一大类型,很多人喜欢看恐怖片,尽管这些年国产恐怖片总让人有点搞笑片的感觉,依然不减影迷对恐怖片的热爱。恐怖片类型就很多,有变态杀人的,有人格分裂类......
- 近代以来,国与国之间的关系越来越密切,而作为国与国之间联系和交流的外交家们就更显得更加的重要了。在面对如此复杂的国家形式,外交家们要解决各类的国家之间的问题。一个......
- 在我们中国,虽然各地娶妻的成本有所差异,但总体的趋势都是成本越来越高昂,女孩子们的要求也越来越高,房和车似乎成了必不可少的条件。那么世界上其他国家的婚嫁成本如何?......
- 近年来,泰国腐剧现在已经强有力的占据了中国市场。泰国有很多经典好看的泰国腐剧很受欢迎,其中校园腐剧最多,主角都是清新帅气的美少年,十分养眼,一入腐门深似海,从此节......
- 在当今法制社会下,杀人这等死罪貌似离我们很远,但是在我国依旧有着一些极端变态杀人的存在,有的因为年代久远,凶手至今都还逍遥法外。真实案件改编的电影,我们看过不少,......
- 美剧在国内一直都是非常热门的系列,一直以来都是很受年轻人欢迎的,每年所新推出的新剧类型也非常多变,有魔幻、现代、政治以及架空世界等等。在大家印象里美剧一直都是站在......