2018福布斯财富榜中国400富豪榜-j9游会真人游戏第一品牌
观看 29人 | 编辑:hph | 发布时间:2018-10-28
2018年10月25日,福布斯发布了最新的2018福布斯中国400富豪榜。今年还留在榜上的富豪中,有229人的财富比一年前降低,有近三分之一的富豪的财富降低了20%甚至更多。
马云自2014年以来首次回归榜首,但财富比一年前缩水40亿美元。去年的首富、中国恒大董事局主席许家印的排名下降到第3位。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马云 | 2387.4 | 阿里巴巴 | 杭州 | 电子商务 |
2 | 马化腾 | 2263.2 | 腾讯 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
3 | 许家印 | 2125.2 | 恒大集团 | 深圳 | 房地产、农业、饮料、体育 |
4 | 王健林 | 1566.3 | 大连万达集团 | 北京 | 房地产 |
5 | 何享健家族 | 1345.5 | 美的集团 | 佛山 | 日用电器制造、房地产 |
6 | 杨惠妍 | 1179.9 | 碧桂园 | 佛山 | 房地产 |
7 | 王卫 | 1028.1 | 顺丰控股 | 深圳 | 物流 |
8 | 李彦宏 | 1007.4 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
9 | 李书福 | 979.8 | 吉利控股 | 杭州 | 汽车制造 |
10 | 丁磊 | 931.5 | 网易 | 杭州 | 互联网服务 |
11 | 雷军 | 821.1 | 小米集团 | 北京 | 智能手机、投资 |
12 | 黄峥 | 776.3 | 拼多多 | 上海 | 电子商务 |
13 | 王文银 | 772.8 | 正威国际 | 深圳 | 金属采矿 |
14 | 张志东 | 769.4 | 腾讯 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
15 | 孙飘扬家族 | 717.6 | 恒瑞医药 | 连云港 | 医药 |
16 | 许世辉家族 | 627.9 | 达利食品 | 泉州 | 零食、饮料 |
17 | 庞康 | 607.2 | 海天味业 | 佛山 | 调味品 |
18 | 宗庆后 | 586.5 | 娃哈哈集团 | 杭州 | 饮料 |
19 | 张勇家族 | 531.3 | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 |
20 | 龚虹嘉夫妇 | 507.2 | 海康威视 | 香港 | 电子产品制造 |
21 | 陈建华、范红卫夫妇 | 503.7 | 恒力集团 | 吴江 | 化工 |
22 | 许荣茂 | 496.8 | 世茂集团 | 香港 | 房地产 |
23 | 马建荣家族 | 483 | 申洲国际 | 宁波 | 纺织、服装 |
24 | 姚振华家族 | 476.1 | 宝能集团 | 深圳 | 多元化经营 |
25 | 张一鸣 | 469.2 | 字节跳动 | 北京 | 互联网 |
26 | 郭广昌 | 465.8 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
27 | 吴亚军 | 462.3 | 龙湖集团 | 北京 | 房地产 |
28 | 张近东 | 448.5 | 苏宁 | 南京 | 电子商务、房地产、文化娱乐 |
29 | 阎志 | 431.3 | 卓尔发展 | 武汉 | 房地产 |
30 | 刘强东 | 427.8 | 京东 | 北京 | 电子商务 |
31 | 章金梅家族 | 420.9 | 万向集团 | 杭州 | 汽车、有色金属、房地产、农业、金融 |
32 | 孙宏斌 | 414 | 融创中国 | 天津 | 房地产 |
33 | 陈丽华 | 400.2 | 富华国际集团 | 北京 | 房地产 |
34 | 汪滔 | 372.6 | 大疆创新科技 | 深圳 | 无人机 |
35 | 潘政民夫妇 | 362.3 | 瑞声科技 | 深圳 | 声学器材 |
36 | 蒋仁生家族 | 358.8 | 智飞生物 | 重庆 | 生物药品制造 |
37 | 王兴 | 351.9 | 美团点评 | 北京 | 互联网服务 |
38 | 刘永行 | 338.1 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、重化工业、投资 |
39 | 李水荣 | 331.2 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 | 化纤、房地产、煤化工 |
40 | 张士平家族 | 327.8 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 滨州 | 矿业、纺织 |
41 | 纪海鹏家族 | 321.5 | 龙光地产 | 香港 | 房地产 |
42 | 林斌 | 320.9 | 小米集团 | 深圳 | 智能手机 |
43 | 陈邦 | 317.4 | 爱尔眼科 | 长沙 | 卫生、保健、护理服务 |
44 | 徐镜人家族 | 314 | 扬子江药业 | 泰州 | 医药 |
45 | 周鸿祎 | 310.5 | 三六零 | 北京 | 软件开发 |
46 | 张劲 | 307.1 | 雪松控股集团 | 广州 | 房地产、文化旅游、金融 |
47 | 聂腾云夫妇 | 303.6 | 韵达股份 | 上海 | 物流 |
48 | 江南春 | 296.7 | 分众传媒 | 上海 | 数字户外传媒 |
49 | 车建新 | 293.3 | 红星美凯龙 | 上海 | 家具零售 |
50 | 季昌群 | 289.8 | 南京丰盛集团 | 南京 | 房地产 |
51 | 张邦鑫 | 282.9 | 好未来 | 北京 | 教育 |
52 | 蔡奎 | 280.1 | 龙湖集团 | 成都 | 房地产 |
53 | 王玉锁夫妇 | 279.5 | 新奥集团 | 廊坊 | 能源、旅游、科技 |
54 | 周群飞 | 277.4 | 蓝思科技 | 香港 | 智能手机屏 |
55 | 王传福 | 276 | 比亚迪 | 深圳 | 电池、汽车、新能源 |
56 | 陈东升家族 | 272.6 | 泰康保险集团 | 北京 | 保险、拍卖 |
57 | 黄如论家族 | 269.1 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、投资 |
58 | 方威 | 265.7 | 辽宁方大集团 | 北京 | 石墨碳素、钢铁、化工 |
59 | 周建平家族 | 262.2 | 海澜集团 | 江阴 | 服装连锁 |
60 | 刘永好家族 | 258.8 | 新希望集团 | 成都 | 饲料、房地产、金融、化工 |
61 | 张宏伟 | 256.7 | 东方集团 | 北京 | 石油、银行 |
62 | 沈玉兴 | 255.3 | 佳源国际控股 | 宁波 | 房地产 |
63 | 李留法家族 | 254.6 | 天瑞集团 | 汝州 | 水泥、铸造、旅游、煤电铝、矿业 |
64 | 邱光和家族 | 253.9 | 森马服饰 | 温州 | 服装连锁 |
65 | 魏建军夫妇 | 252.5 | 长城汽车 | 保定 | 汽车 |
66 | 施永宏家族 | 251.9 | 海底捞 | 成都 | 餐饮 |
67 | 李华 | 248.4 | 卓越集团 | 深圳 | 房地产 |
68 | 梁稳根 | 245.6 | 三一集团 | 长沙 | 机械装备制造 |
69 | 秦英林家族 | 245 | 牧原股份 | 南阳 | 畜牧养殖 |
70 | 李革家族 | 244.3 | 药明生物、药明康德 | 上海 | 生物医药 |
71 | 姚良松 | 242.9 | 欧派家居 | 广州 | 家具制造 |
72 | 詹克团 | 241.5 | 比特大陆 | 北京 | 科技 |
73 | 卢志强 | 240.1 | 泛海集团 | 北京 | 金融、房地产、投资 |
74 | 谢炳家族 | 238.7 | 中国生物制药 | 香港 | 医药 |
75 | 王文学 | 238.1 | 华夏幸福 | 北京 | 房地产 |
76 | 赖梅松 | 231.2 | 中通快递 | 上海 | 物流 |
77 | 曹龙祥家族 | 227.7 | 济川药业 | 泰兴 | 医药 |
78 | 冯海良家族 | 227 | 海亮集团 | 诸暨 | 铜加工、房地产、教育、农业 |
79 | 张欣夫妇 | 224.3 | soho中国 | 北京 | 房地产 |
80 | 朱孟依家族 | 217.4 | 合生创展 | 广州 | 房地产 |
81 | 喻会蛟夫妇 | 213.9 | 圆通速递 | 上海 | 物流 |
82 | 黄楚龙 | 207 | 星河集团 | 深圳 | 房地产、金融投资 |
83 | 任正非 | 205.6 | 华为技术 | 深圳 | 通信 |
84 | 叶澄海家族 | 201.5 | 信立泰 | 香港 | 医药 |
85 | 蔡东晨 | 200.8 | 石药集团 | 栾城 | 医药 |
86 | 宿华 | 200.1 | 快手 | 北京 | 视频 |
87 | 张力 | 199.4 | 富力集团、力量矿业 | 广州 | 房地产、矿业 |
88 | 徐传化家族 | 198.7 | 传化集团 | 杭州 | 化工、物流、农业、投资 |
89 | 程雪 | 196.7 | 海天味业 | 佛山 | 调味品 |
90 | 于泳 | 193.2 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 | 投资 |
91 | 李丐腾 | 189.8 | 飞科电器 | 上海 | 个人护理电器 |
92 | 孙广信 | 187.7 | 新疆广汇实业投资(集团) | 乌鲁木齐 | 能源、汽车销售服务、房地产 |
93 | 丁世忠 | 187 | 安踏体育 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
94 | 张学信家族 | 186.3 | 信发集团 | 聊城 | 多元化经营 |
95 | 刘忠田家族 | 185.6 | 忠旺集团 | 辽阳 | 工业铝型材 |
96 | 吴志刚家族 | 184.2 | 桃李面包 | 沈阳 | 连锁面包店 |
97 | 丁世家 | 183.5 | 安踏体育 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
98 | 傅利泉 | 182.9 | 大华股份 | 杭州 | 电子设备制造 |
99 | 李锂夫妇 | 182.2 | 海普瑞 | 深圳 | 医药 |
100 | 罗立国家族 | 181.5 | 合盛硅业 | 宁波 | 化学原料及化学制品制造 |
101 | 黄世霖 | 180.1 | 宁德时代 | 宁德 | 电气机械和器材制造 |
102 | 张文中 | 179.4 | 物美集团 | 北京 | 零售 |
102 | 马兴田夫妇 | 179.4 | 康美药业 | 普宁 | 医药 |
104 | 左晖 | 176 | 链家 | 北京 | 房地产服务 |
105 | 李仲初 | 173.2 | 石基信息 | 北京 | 软件和信息技术服务 |
106 | 孙寿宽家族 | 172.5 | 嘉晨集团 | 营口 | 耐火材料、煤化工 |
106 | 林秀成家族 | 172.5 | 三安光电 | 厦门 | 电子元器件制造、钢铁 |
108 | 王振华 | 170.4 | 新城发展 | 上海 | 房地产 |
109 | 潘伟明 | 169.1 | 福晟集团 | 福州 | 房地产 |
110 | 施文博 | 165.6 | 恒安集团 | 晋江 | 个人护理用品 |
110 | 许连捷 | 165.6 | 恒安集团 | 晋江 | 个人护理用品 |
110 | 梁信军 | 165.6 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
113 | 徐航 | 163.5 | 迈瑞医疗 | 深圳 | 医疗器械 |
114 | 曹德旺夫妇 | 160.1 | 福耀玻璃 | 福清 | 玻璃制造 |
115 | 柯尊洪家族 | 158.7 | 康弘药业 | 成都 | 医药 |
115 | 王文京 | 158.7 | 用友网络 | 北京 | 软件开发 |
117 | 童锦泉 | 157.3 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
118 | 安康 | 154.6 | 华兰生物 | 新乡 | 生物医药 |
118 | 欧宗荣 | 154.6 | 正荣集团 | 上海 | 房地产 |
120 | 耿建明 | 151.8 | 荣盛发展 | 廊坊 | 房地产 |
120 | 张帆 | 151.8 | 汇顶科技 | 深圳 | 集成电路 |
120 | 马秀慧家族 | 151.8 | 欧普照明 | 上海 | 照明 |
123 | 程一笑 | 149 | 快手 | 北京 | 视频 |
124 | 王来春 | 148.4 | 立讯精密 | 深圳 | 电子元件制造 |
125 | 王来胜 | 147.7 | 立讯精密 | 深圳 | 电子元件制造 |
126 | 黄振达家族 | 144.9 | 广东联泰集团 | 汕头 | 基础设施建设、房地产、环保 |
126 | 黄世再 | 144.9 | 大中华国际 | 深圳 | 房地产 |
126 | 季琦 | 144.9 | 华住酒店集团 | 上海 | 酒店管理 |
126 | 其实家族 | 144.9 | 东方财富 | 上海 | 软件服务 |
130 | 胡凯军 | 144.2 | 中国远大集团 | 北京 | 医药、健康产业 |
130 | 梁允超 | 144.2 | 汤臣倍健 | 广州 | 保健品 |
132 | 沈文荣 | 143.5 | 江苏沙钢集团 | 张家港 | 钢铁、投资 |
132 | 朱保国家族 | 143.5 | 健康元 | 深圳 | 医药制造、保健品 |
134 | 宋作文 | 142.8 | 山东南山集团 | 龙口 | 铝业、纺织、房地产、航空 |
135 | 董伟 | 141.5 | 恒瑞医药 | 连云港 | 医药 |
136 | 陈华 | 140.1 | 京基集团 | 深圳 | 房地产 |
137 | 王超斌家族 | 138 | 中陆物流 | 郑州 | 房地产、物流 |
137 | 张秀根家族 | 138 | 华泰汽车集团 | 北京 | 汽车 |
137 | 沈国军 | 138 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 |
137 | 吕向阳 | 138 | 融捷投资、比亚迪 | 广州 | 投资 |
137 | 林中家族 | 138 | 旭辉国际 | 上海 | 房地产 |
137 | 朱林瑶 | 138 | 华宝国际 | 香港 | 香料香精 |
143 | 陈学利 | 135.9 | 威高集团 | 威海 | 医疗器械 |
144 | 陈金霞 | 135.2 | 涌金集团 | 上海 | 金融、投资 |
145 | 熊续强家族 | 134.6 | 宁波银亿集团 | 宁波 | 房地产、煤炭、矿业 |
146 | 汪立平家族 | 133.2 | 恒立液压 | 常州 | 机械装备制造 |
146 | 张轩松 | 133.2 | 永辉超市 | 福州 | 零售 |
148 | 俞敏洪 | 132.5 | 新东方 | 北京 | 教育 |
149 | 蒋卫平夫妇 | 129 | 天齐锂业 | 成都 | 化学原料及化学制品制造 |
149 | 柯希平家族 | 129 | 厦门恒兴集团 | 厦门 | 房地产、矿业、投资 |
149 | 刘明辉 | 129 | 中国燃气 | 香港 | 天然气 |
152 | 林立 | 128.3 | 深圳立业集团 | 深圳 | 金融、投资 |
153 | 杜伟民 | 127.7 | 康泰生物 | 深圳 | 生物医药 |
154 | 王文彪 | 126.3 | 亿利资源集团 | 北京 | 能源、沙漠生态 |
154 | 吴羽岚 | 126.3 | 恒瑞医药 | 连云港 | 医药 |
156 | 茅理翔家族 | 125.6 | 方太集团 | 宁波 | 家电制造 |
156 | 缪寿良 | 125.6 | 富源集团 | 深圳 | 房地产、教育、新能源、新材料 |
158 | 魏少军家族 | 124.2 | 隆基泰和 | 保定 | 房地产、零售 |
159 | 李西廷 | 122.1 | 迈瑞医疗 | 深圳 | 医疗器械 |
159 | 黄毅 | 122.1 | 中升集团 | 北京 | 汽车零售 |
159 | 唐岩家族 | 122.1 | 陌陌 | 北京 | 移动社交软件 |
162 | 蒋业华家族 | 120.1 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 |
163 | 陈凯旋 | 119.4 | 立白集团 | 广州 | 日化 |
163 | 姜滨 | 119.4 | 歌尔股份 | 潍坊 | 电子元器件制造 |
165 | 郑跃文 | 118 | 科瑞集团 | 北京 | 医药、投资 |
166 | 黄伟夫妇 | 117.3 | 新湖集团 | 杭州 | 房地产、金融、矿业、生物制药 |
166 | 汪林朋 | 117.3 | 北京居然之家投资控股集团 | 北京 | 家居建材零售 |
168 | 刘自鸿 | 116.6 | 柔宇科技 | 深圳 | 科技 |
169 | 林刚 | 115.9 | 康哲药业 | 香港 | 医药 |
170 | 崔根良家族 | 112.5 | 亨通集团 | 苏州 | 光纤光缆 |
170 | 曾芳勤 | 112.5 | 领益科技 | 深圳 | 智能手机组件 |
172 | 苏素玉家族 | 111.8 | 联美控股 | 汕头 | 房地产、供热 |
172 | 薛向东家族 | 111.8 | 东华软件 | 北京 | 软件和信息技术服务 |
174 | 缪汉根家族 | 110.4 | 盛虹集团 | 苏州 | 石化、纺织、能源 |
174 | 贾天将家族 | 110.4 | 宁夏天元锰业 | 银川 | 有色金属 |
174 | 谢嘉 | 110.4 | 大疆创新科技 | 深圳 | 无人机 |
177 | 朱共山家族 | 109.7 | 协鑫控股 | 上海 | 电力、太阳能 |
178 | 顾玉华家族 | 109 | 顾家家居 | 杭州 | 家具 |
178 | 林定强夫妇 | 109 | 金辉集团 | 北京 | 房地产 |
180 | 杜双华 | 107.6 | 日照钢铁 | 衡水 | 钢铁 |
181 | 黄巧灵 | 107 | 宋城集团 | 杭州 | 旅游 |
181 | 林凡连 | 107 | 山东奥德集团 | 临沂 | 城市燃气、金融、房地产 |
181 | 沈南鹏 | 107 | 红杉资本 | 香港 | 投资 |
184 | 俞培俤家族 | 105.6 | 大名城 | 上海 | 房地产 |
184 | 霍庆华家族 | 105.6 | 中国庆华集团 | 北京 | 煤炭、化工 |
184 | 黄联禧 | 105.6 | 中国联塑集团 | 香港 | 塑料制造 |
187 | 易如波 | 104.9 | 中昂集团 | 北京 | 房地产 |
188 | 吴冠江 | 104.2 | 智飞生物 | 重庆 | 生物药品制造 |
189 | 张涛 | 103.5 | 美团点评 | 北京 | 互联网服务 |
189 | 周剑 | 103.5 | 优必选 | 深圳 | 科技 |
191 | 傅军 | 102.1 | 新华联集团 | 北京 | 房地产、陶瓷、投资 |
191 | 陈发树 | 102.1 | 新华都实业集团 | 福州 | 零售、投资、房地产 |
191 | 肖永明家族 | 102.1 | 藏格控股 | 北京 | 钾肥 |
191 | 姚奎章 | 102.1 | 养元饮品 | 衡水 | 饮料 |
195 | 岑均达 | 100.7 | 恒瑞医药 | 连云港 | 医药 |
196 | 王希成家族 | 100.1 | 玲珑轮胎 | 招远 | 轮胎 |
197 | 吴少勋 | 99.4 | 劲牌 | 大冶 | 酒 |
197 | 解直锟 | 99.4 | 中植企业集团 | 北京 | 投资 |
197 | 陈卓林家族 | 99.4 | 雅居乐 | 中山 | 房地产 |
197 | 胡柏藩 | 99.4 | 新和成控股集团 | 绍兴 | 医药 |
197 | 南存辉 | 99.4 | 正泰集团 | 温州 | 电气机械和器材制造业 |
197 | 赵涛 | 99.4 | 步长制药 | 菏泽 | 医药 |
197 | 蔡红兵 | 99.4 | 恒瑞医药 | 连云港 | 医药 |
204 | 钱东奇家族 | 98.7 | 科沃斯 | 苏州 | 科技 |
204 | 李义海家族 | 98.7 | 江西济民可信集团 | 南昌 | 医药 |
204 | 王长田夫妇 | 98.7 | 光线传媒 | 北京 | 传媒 |
207 | 雷菊芳 | 98 | 奇正藏药 | 兰州 | 医药 |
208 | 刘革新 | 97.3 | 科伦药业 | 成都 | 医药 |
208 | 钭正刚家族 | 97.3 | 杭州锦江集团 | 杭州 | 环保能源、有色金属、化工 |
208 | 楼忠福家族 | 97.3 | 广厦集团 | 杭州 | 房地产、建筑施工、影视文化 |
208 | 杜江涛家族 | 97.3 | 君正集团 | 北京 | 化工、医疗设备制造 |
212 | 高德康家族 | 96.6 | 波司登 | 常熟 | 服装连锁 |
212 | 周成建家族 | 96.6 | 美邦服饰 | 上海 | 服装连锁 |
212 | zhang ning | 96.6 | 彤程新材 | 上海 | 化学原料及化学制品制造 |
212 | 潘来灿 | 96.6 | 海天味业 | 佛山 | 调味品 |
216 | 朱兴良 | 95.9 | 金螳螂 | 苏州 | 装修装饰 |
216 | 王麒诚家族 | 95.9 | 汉鼎宇佑集团 | 杭州 | 多元化经营 |
216 | 赵长鹏 | 95.9 | 币安 | / | 金融投资 |
219 | 李洪信家族 | 95.2 | 太阳纸业 | 兖州 | 造纸及纸制品 |
219 | 仇建平家族 | 95.2 | 巨星科技 | 杭州 | 工具制造 |
221 | 李新炎 | 94.5 | 中国龙工集团 | 上海 | 机械装备制造 |
221 | 任建华 | 94.5 | 老板电器 | 杭州 | 家电制造 |
221 | 张茵 | 94.5 | 玖龙纸业 | 东莞 | 造纸及纸制品 |
224 | 李贤义家族 | 93.8 | 信义玻璃 | 香港 | 玻璃制造、房地产 |
224 | 黄文仔 | 93.8 | 星河湾集团 | 广州 | 房地产 |
226 | 林龙安家族 | 93.2 | 禹州国际 | 厦门 | 房地产 |
227 | 吴兰兰家族 | 92.5 | 裕同科技 | 深圳 | 包装 |
228 | 阮水龙家族 | 91.8 | 浙江龙盛 | 上虞 | 化工 |
228 | 杨贰珠 | 91.8 | 碧桂园 | 佛山 | 房地产 |
228 | 黄光裕家族 | 91.8 | 国美 | 北京 | 零售 |
228 | 沈汉标家族 | 91.8 | 好太太、好莱客 | 广州 | 家具制造 |
232 | 王燕清家族 | 91.1 | 先导智能 | 无锡 | 锂电设备、光伏设备 |
232 | 孔健岷 | 91.1 | 合景泰富 | 广州 | 房地产 |
232 | 黎旭晖 | 91.1 | 海天味业 | 佛山 | 调味品 |
235 | 傅光明家族 | 90.4 | 圣农发展 | 南平 | 家禽饲养加工 |
235 | 吴光明家族 | 90.4 | 鱼跃医疗 | 丹阳 | 医疗器械 |
235 | 李国强 | 90.4 | 中升集团 | 北京 | 汽车零售 |
235 | 赖建平 | 90.4 | 海天味业 | 佛山 | 调味品 |
239 | 田明 | 89.7 | 美亚光电 | 合肥 | 专业设备制造 |
239 | 史玉柱 | 89.7 | 巨人集团 | 上海 | 保健品、网络游戏、投资 |
239 | 何小鹏 | 89.7 | 小鹏汽车 | 广州 | 汽车 |
242 | 陈锦石家族 | 89 | 中南集团 | 南通 | 建筑、房地产 |
242 | 何巧女夫妇 | 89 | 东方园林 | 北京 | 园林设计 |
244 | 张道才家族 | 88.3 | 三花控股集团 | 绍兴 | 房地产、制冷、汽车零部件 |
244 | 林建华家族 | 88.3 | 福斯特 | 临安 | 光伏材料 |
244 | 陆地 | 88.3 | 大疆创新科技 | 深圳 | 无人机 |
247 | 周宗文家族 | 87.6 | 周大生 | 深圳 | 珠宝零售 |
247 | 孙珩超 | 87.6 | 宝塔石化集团 | 银川 | 石油化学 |
249 | 许健康家族 | 86.9 | 宝龙地产 | 上海 | 房地产 |
249 | 周永利家族 | 86.9 | 浙江永利实业集团 | 绍兴 | 房地产、金融、工贸 |
249 | 梁光伟 | 86.9 | 华强集团 | 深圳 | 文化、电子、旅游 |
249 | 徐宇 | 86.9 | 赫基国际 | 广州 | 服装 |
249 | 李斌 | 86.9 | 蔚来汽车 | 上海 | 汽车 |
254 | 万隆 | 86.3 | 万洲国际 | 漯河 | 食品 |
254 | 岑钊雄家族 | 86.3 | 时代地产 | 广州 | 房地产 |
256 | 邵钦祥家族 | 85.6 | 花园集团 | 杭州 | 多元化经营 |
256 | 黄红云夫妇 | 85.6 | 金科股份 | 重庆 | 房地产 |
256 | 姜雪飞家族 | 85.6 | 崇达技术 | 深圳 | 印制电路板制造 |
259 | 张万镇 | 84.9 | 三环集团 | 潮州 | 电子元器件 |
259 | 宋文广 | 84.9 | 兴源集团 | 东营 | 轮胎 |
261 | 倪祖根 | 83.5 | 莱克电气 | 苏州 | 家电制造 |
261 | 胡克勤家族 | 83.5 | 洛娃科技实业集团 | 北京 | 乳业、日化 |
261 | 吴旭 | 83.5 | 协信集团 | 重庆 | 房地产 |
261 | 虞仁荣 | 83.5 | 韦尔股份 | 宁波 | 电子设备制造 |
261 | 裴振华 | 83.5 | 宁德时代 | 宁德 | 电气机械和器材制造 |
266 | 严玉德 | 82.8 | 成实外教育 | 成都 | 教育 |
266 | 张雨柏 | 82.8 | 洋河股份 | 宿迁 | 酒 |
266 | 赵燕家族 | 82.8 | 华熙国际投资集团 | 北京 | 房地产、金融 |
266 | 张轩宁 | 82.8 | 永辉超市 | 福州 | 零售 |
266 | 程维 | 82.8 | 滴滴 | 北京 | 软件 |
271 | 高天国 | 81.4 | 安信信托 | 上海 | 房地产、金融 |
271 | 刘志强夫妇 | 81.4 | 广东香江集团 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 |
271 | 王剑峰家族 | 81.4 | 均胜电子 | 宁波 | 汽车零部件制造 |
274 | 倪召兴 | 80.7 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 |
274 | 孙清焕 | 80.7 | 木林森 | 中山 | led电子 |
276 | 张志祥 | 80 | 北京建龙重工集团 | 北京 | 金属、矿业 |
276 | 陈德军 | 80 | 申通快递 | 上海 | 物流 |
278 | 陈天桥夫妇 | 79.4 | 盛大集团 | 旧金山 | 投资 |
279 | 胡成中 | 78.7 | 德力西集团 | 温州 | 电气机械和器材制造业 |
279 | 叶成 | 78.7 | 山东岚桥集团 | 日照 | 能源、基础设施产业 |
279 | 邬建树 | 78.7 | 拓普集团 | 宁波 | 汽车零部件 |
279 | 刘江 | 78.7 | 贵州燃气 | 北京 | 能源 |
279 | 吴凯庭 | 78.7 | 盈趣科技 | 厦门 | 电子设备制造 |
279 | 姚劲波 | 78.7 | 58同城 | 北京 | 分类信息服务 |
285 | 胡扬忠 | 78 | 海康威视 | 杭州 | 电子产品制造 |
285 | 欧宗洪 | 78 | 融信集团 | 上海 | 房地产 |
285 | 陈宁宁家族 | 78 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 投资 |
285 | 党彦宝 | 78 | 宝丰能源 | 银川 | 能源 |
289 | 陈爱莲、吴良定家族 | 77.3 | 万丰奥威 | 上海 | 汽车零部件、工业设备制造 |
289 | 刘学景家族 | 77.3 | 新凤祥控股 | 聊城 | 铜加工、家禽饲养加工 |
289 | 修涞贵 | 77.3 | 修正药业集团 | 通化 | 医药 |
289 | 张章笋 | 77.3 | 国瑞置业 | 北京 | 房地产 |
289 | 梁建坤家族 | 77.3 | 寒锐钴业 | 南京 | 钴矿 |
289 | 董凡 | 77.3 | 健帆生物 | 珠海 | 医疗器械 |
295 | 周八斤家族 | 76.6 | 星宇股份 | 常州 | 汽车零部件 |
295 | 米恩华 | 76.6 | 华凌工贸集团 | 乌鲁木齐 | 商业贸易、畜牧、金融 |
295 | 杨廷栋 | 76.6 | 洋河股份 | 宿迁 | 酒 |
295 | 庄奎龙家族 | 76.6 | 新凤鸣 | 嘉兴 | 化学化纤 |
295 | 李家权家族 | 76.6 | 龙蟒集团 | 成都 | 化工 |
295 | 朱文臣 | 76.6 | 辅仁药业 | 郑州 | 医药 |
295 | 陈湖文 | 76.6 | 晨光文具 | 上海 | 文具 |
302 | 严彬 | 75.9 | 华彬集团 | 北京 | 房地产 |
302 | 汪群斌 | 75.9 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
302 | 薛华 | 75.9 | 海大集团 | 广州 | 饲料 |
302 | 洪锋 | 75.9 | 小米集团 | 北京 | 智能手机 |
302 | 杨浩涌 | 75.9 | 瓜子 | 北京 | 互联网 |
307 | 李喜朋家族 | 75.2 | 盛润控股 | 郑州 | 房地产、能源 |
307 | 李宗松家族 | 75.2 | 必康股份 | 西安 | 药品 |
307 | 陈湖雄 | 75.2 | 晨光文具 | 上海 | 文具 |
307 | 徐波 | 75.2 | 广州多益网络 | 广州 | 手机游戏 |
311 | 杨绍鹏 | 74.5 | 海丰国际 | 青岛 | 海运 |
311 | 赖建法 | 74.5 | 中通快递 | 上海 | 物流 |
313 | 王木清家族 | 73.8 | 正通汽车 | 上海 | 汽车零售 |
313 | 徐其明 | 73.8 | 徐龙集团 | 宁波 | 水产养殖加工、收藏 |
313 | 李力 | 73.8 | 爱尔眼科 | 深圳 | 医药 |
313 | 文一波夫妇 | 73.8 | 桑德集团 | 北京 | 环保产业 |
313 | 高云峰家族 | 73.8 | 大族激光 | 深圳 | 激光加工设备制造 |
313 | 陈小英 | 73.8 | 申通快递 | 上海 | 物流 |
319 | 汪建 | 73.1 | 华大基因 | 深圳 | 基因检测 |
319 | 尤小平家族 | 73.1 | 华峰集团 | 温州 | 化工、氨纶纤维 |
319 | 黄小芬、刘绍柏夫妇 | 73.1 | 景旺电子 | 深圳 | 电子设备制造 |
319 | 黄康境 | 73.1 | 绿景中国 | 深圳 | 房地产 |
319 | 刘汉元家族 | 73.1 | 通威集团 | 成都 | 农业饲料、新能源 |
319 | 刘振东 | 73.1 | 北京联东投资(集团) | 北京 | 产业园区运营、金融投资、模板钢结构 |
325 | 金惠明 | 72.5 | 大华集团 | 上海 | 房地产 |
325 | 王苗通 | 72.5 | 世纪华通 | 绍兴 | 汽车零部件 |
327 | 梁昭贤 | 71.8 | 格兰仕 | 佛山 | 日用电器制造 |
328 | 周耀庭家族 | 71.1 | 红豆集团 | 无锡 | 房地产、服装 |
328 | 温鹏程夫妇 | 71.1 | 温氏股份 | 云浮 | 养殖 |
328 | 梁丰 | 71.1 | 璞泰来 | 上海 | 电池 |
331 | 王正华 | 70.4 | 春秋航空 | 上海 | 航空 |
331 | 黄江吉 | 70.4 | 小米集团 | 北京 | 智能手机 |
333 | 杜厦 | 69.7 | 太平洋联盟 | 天津 | 多元化经营 |
333 | 张桂平家族 | 69.7 | 苏宁环球集团 | 南京 | 房地产、文化 |
333 | 昝圣达 | 69.7 | 综艺集团 | 南通 | 太阳能、投资、软件 |
333 | 黎万强 | 69.7 | 小米集团 | 北京 | 智能手机 |
333 | 许庆奎家族 | 69.7 | 九羊集团 | 莱芜 | 钢铁 |
338 | 孙荫环 | 69 | 亿达集团 | 大连 | 房地产 |
